函数近似与回归分析
这个在线计算器用几个简单的回归模型来逼近由一组数据点给出的未知函数。
描述这个计算器的文章
小数点后的数字: 4
线性回归
y=0.6233x+129.5721
线性相关系数
0.7883
确定系数
0.6214
平均相对误差, %
2.4459 %
二次回归
y=−0.0168x2+3.0867x+41.3745
相关系数
0.8164
确定系数
0.6665
平均相对误差, %
2.0026 %
三次回归
y=0.0001x3−0.0392x2+4.6976x+3.1981
相关系数
0.8165
确定系数
0.6666
平均相对误差, %
2.0166 %
乘方回归
y=56.4834x0.2642
相关系数
0.7981
确定系数
0.6369
平均相对误差, %
2.3409 %
ab-指数回归
y=134.4458⋅1.0036x
相关系数
0.7842
确定系数
0.6150
平均相对误差, %
2.4781 %
对数回归
y=−20.1773+45.6282⋅lnx
相关系数
0.8013
确定系数
0.6421
平均相对误差, %
2.3080 %
双曲回归
y=220.7742−3264.2257x
相关系数
0.8106
确定系数
0.6570
平均相对误差, %
2.1698 %
指数回归
y=e4.9012+0.0036x
相关系数
0.7842
确定系数
0.6150
平均相对误差, %
2.4781 %
结果
这个文件很大。浏览器在加载和创建过程中可能会减速。
y
线性回归
二次回归
三次回归
乘方回归
ab-指数回归
对数回归
双曲回归
指数回归
结果
i | x | y | 线性回归 | 二次回归 | 三次回归 | 乘方回归 | ab-指数回归 | 对数回归 | 双曲回归 | 指数回归 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.6 | 162.9809 | 158.4548 | 158.0846 | 161.6911 | 163.0991 | 161.4938 | 159.8745 | 163.0991 | ||
1 | 57 | 163 | 165.1002 | 162.6187 | 162.5014 | 164.3394 | 165.1101 | 164.3000 | 163.5071 | 165.1101 |
2 | 58 | 164 | 165.7235 | 163.7694 | 163.7038 | 165.0961 | 165.7063 | 165.0936 | 164.4944 | 165.7063 |
3 | 59 | 158 | 166.3468 | 164.8863 | 164.8633 | 165.8433 | 166.3047 | 165.8735 | 165.4483 | 166.3047 |
4 | 62 | 175 | 168.2167 | 168.0351 | 168.0907 | 168.0303 | 168.1127 | 168.1366 | 168.1254 | 168.1127 |
5 | 64 | 171 | 169.4633 | 169.9660 | 170.0394 | 169.4454 | 169.3290 | 169.5852 | 169.7707 | 169.3290 |
6 | 64 | 172 | 169.4633 | 169.9660 | 170.0394 | 169.4454 | 169.3290 | 169.5852 | 169.7707 | 169.3290 |
7 | 65 | 175 | 170.0866 | 170.8809 | 170.9546 | 170.1408 | 169.9404 | 170.2926 | 170.5553 | 169.9404 |
8 | 68 | 165 | 171.9565 | 173.4237 | 173.4714 | 172.1808 | 171.7880 | 172.3514 | 172.7709 | 171.7880 |
9 | 69 | 178 | 172.5797 | 174.2039 | 174.2360 | 172.8461 | 172.4083 | 173.0175 | 173.4666 | 172.4083 |
这个计算器使用的计算器
URL 复制到剪贴板
类似计算器
- • 函数近似与回归分析
- • 牛顿法
- • 割线法
- • 用洛必达法则解极限问题
- • 定点迭代法
- • 数学 部分 ( 70 计算器 )
PLANETCALC, 函数近似与回归分析
评论